TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | SPARTA | MENCHO![]() | 2,321 | |
| 2 | ELITE | DANJHOR![]() | 1,552 | |
| 3 | PRESTIGE | JulioBoss![]() | 1,176 | |
| 4 | LeGenDs | BMjrmy![]() | 981 | |
| 5 | INFINITY | LORDEN![]() | 943 | |
| 6 | Uchiha | IDECLICKI![]() | 776 | |
| 7 | COCOMI | BELL![]() | 621 | |
| 8 | InfamouS | PuchoGM![]() | 425 | |
| 9 | TAURUS | SOHS![]() | 425 | |
| 10 | LvLzUp | AzaLord![]() | 393 | |
| 11 | BlinderS | ShaKiTO![]() | 390 | |
| 12 | DraGoneS | Jhannel![]() | 261 | |
| 13 | Teste3 | LuisADM![]() | 260 | |
| 14 | Teste5 | MGTeste![]() | 260 | |
| 15 | 12asd | JulitoDL![]() | 162 | |
| 16 | Teste2 | LouisMK![]() | 161 | |
| 17 | MLiANTE0 | 26is![]() | 131 | |
| 18 | HAPPY | MMutan![]() | 131 | |
| 19 | ADMINDS | JulitoCash![]() | 131 | |
| 20 | DIOSES | Mestro![]() | 131 | |
| 21 | REYES | Maestro![]() | 130 | |
| 22 | AntiHack | GodBless![]() | 130 | |
| 23 | GMPeru | JulitoMG![]() | 128 | |
| 24 | Teste6 | KmmR![]() | 84 | |
| 25 | testeGG | LouisSM![]() | 11 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

